国产十八禁AV网站,欧美日韩亚洲国产综合乱,亚洲国产aⅴ成人精品无吗,秋霞午夜福利影院合集


       找回密碼
       注冊

      QQ登錄

      只需一步,快速開始

      [政務] 汶上縣2010年招聘中小學教師總成績(筆試+面試)

      [復制鏈接]
      1#
      發(fā)表于 2010-8-30 23:02:40 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      2010年汶上縣招考中小學教師總成績
      名次準考證號姓名性別報考
      ! M5 f7 x3 Q1 x專業(yè)
      專業(yè)' X* j# F9 g! A( L$ j5 b1 ]. M8 m3 P
      編號
      筆試原始分折合分加分筆試成績說課成績總成績
      1102525張艷語文32150.50 75.25 10.00 85.25 86.485.83
      2102002郭紅云語文32155.50 77.75  77.75 9083.88
      3104220吳兆德語文32142.50 71.25 10.00 81.25 85.683.43
      4102819王芳華語文32159.50 79.75  79.75 86.282.98
      5104417袁樹霞語文32160.50 80.25  80.25 8381.63
      6104525李曉琳語文32157.00 78.50  78.50 84.681.55
      7104529李彥彥語文32152.50 76.25  76.25 86.481.33
      8102324張玉蕊語文32156.00 78.00  78.00 84.481.20
      9103928王路路語文32151.50 75.75  75.75 8580.38
      10102323李榮通語文32153.50 76.75  76.75 83.680.18
      11103325王俊圓語文32149.00 74.50  74.50 85.680.05
      12103414步二偉語文32146.00 73.00  73.00 8780.00
      13102115俆陽陽語文32144.00 72.00  72.00 87.879.90
      14102714孫暉慧語文32153.50 76.75  76.75 82.679.68
      15103606胡園園語文32150.00 75.00  75.00 84.279.60
      16103412趙延影語文32145.00 72.50  72.50 86.679.55
      16103829曹燕語文32145.00 72.50  72.50 86.679.55
      18101907吳則青語文32149.50 74.75  74.75 84.279.48
      19104514顏文娟語文32144.00 72.00  72.00 86.879.40
      20102903張鳳海語文32159.00 79.50  79.50 79.279.35
      21103607張延秋語文32147.00 73.50  73.50 85.279.35
      22103809黃文娟語文32145.00 72.50  72.50 86.279.35
      23104305趙風杰語文32163.00 81.50  81.50 76.879.15
      24102229田秋華語文32143.50 71.75  71.75 85.678.68
      25104219李敬美語文32143.50 71.75  71.75 85.278.48
      26102214程真真語文32146.50 73.25  73.25 83.478.33
      27103813渠樹文語文32144.50 72.25  72.25 84.278.23
      28102729劉芳語文32151.50 75.75  75.75 80.478.08
      29103416李龍興語文32149.00 74.50  74.50 81.277.85
      30102410劉敏敏語文32143.50 71.75  71.75 83.877.78
      31102130張然語文32143.00 71.50  71.50 83.277.35
      32104112張春紅語文32144.00 72.00  72.00 82.677.30
      33102406季薇語文32143.50 71.75  71.75 82.677.18
      34104028續(xù)穎語文32143.50 71.75  71.75 82.477.08
      35102705武衛(wèi)霞語文32147.00 73.50  73.50 8076.75
      36103508王杰霞語文32144.00 72.00  72.00 81.476.70
      37104117謝文娟語文32144.00 72.00  72.00 8176.50
      38104126曹言言語文32150.00 75.00  75.00 73.674.30
      39104504于婭玲語文32143.00 71.50  71.50 035.75
      1104110周倩倩數(shù)學33152.50 76.25  76.25 88.882.53
      2104605張中華數(shù)學33153.50 76.75  76.75 88.282.48
      3101910李會敏數(shù)學33157.50 78.75  78.75 85.882.28
      4102817渠冠軍數(shù)學33162.50 81.25  81.25 82.882.03
      5103726郭心民數(shù)學33153.50 76.75  76.75 8781.88
      6103226李慢慢數(shù)學33155.50 77.75  77.75 85.881.78
      7102609徐克儉數(shù)學33150.50 75.25  75.25 87.681.43
      8102703鄭丹丹數(shù)學33152.50 76.25  76.25 86.481.33
      9103119鄭文濤數(shù)學33163.00 81.50  81.50 8181.25
      10102312陳秋菊數(shù)學33157.00 78.50  78.50 83.681.05
      11103417馬允彥數(shù)學33159.00 79.50  79.50 82.480.95
      12103102趙河英數(shù)學33162.50 81.25  81.25 80.280.73
      13102124孟祥燕數(shù)學33152.50 76.25  76.25 84.880.53
      14103427王衍超數(shù)學33149.00 74.50  74.50 86.280.35
      15104211王偉數(shù)學33150.50 75.25  75.25 84.880.03
      16102617高龍梅數(shù)學33148.50 74.25  74.25 85.279.73
      17102107曹瑞娜數(shù)學33149.00 74.50  74.50 84.279.35
      18103615郭淑平數(shù)學33153.00 76.50  76.50 81.879.15
      19103630李晗數(shù)學33153.50 76.75  76.75 81.479.08
      20103326劉加任數(shù)學33154.00 77.00  77.00 80.878.90
      21104105楊奉利數(shù)學33153.50 76.75  76.75 80.878.78
      22104124徐曉云數(shù)學33156.00 78.00  78.00 79.278.60
      23103228賈艷麗數(shù)學33148.00 74.00  74.00 8378.50
      24103724張建樹數(shù)學33150.50 75.25  75.25 81.478.33
      25103005王靜靜數(shù)學33148.00 74.00  74.00 8278.00
      26102912吳麗麗數(shù)學33153.50 76.75  76.75 78.877.78
      27103117徐翠芝數(shù)學33148.00 74.00  74.00 80.877.40
      28103308徐西鋒數(shù)學33148.00 74.00  74.00 80.677.30
      29103904周俊數(shù)學33146.00 73.00  73.00 81.477.20
      30103703張利娟數(shù)學33146.50 73.25  73.25 80.676.93
      30104621林憲宏數(shù)學33146.50 73.25  73.25 80.676.93
      32102625孔維兵數(shù)學33148.00 74.00  74.00 76.875.40
      1102301李愛平英語34158.00 79.00  79.00 88.483.70
      2102318顏亭亭英語34165.50 82.75  82.75 83.683.18
      3104403潘敏英語34160.00 80.00  80.00 8683.00
      4103902房景華英語34154.00 77.00  77.00 88.282.60
      5104027胡倩倩英語34151.50 75.75  75.75 89.282.48
      6104609徐麗英語34155.00 77.50  77.50 86.481.95
      7104429王珊英語34158.00 79.00  79.00 84.881.90
      8103121宋婷婷英語34148.50 74.25  74.25 88.681.43
      9104318王文婷英語34152.00 76.00  76.00 86.481.20
      10102111徐恩慧英語34152.00 76.00  76.00 85.880.90
      11103003高麗麗英語34153.00 76.50  76.50 84.880.65
      12104404肖秀明英語34145.00 72.50  72.50 88.480.45
      13103715徐春娥英語34154.50 77.25  77.25 83.680.43
      14102106郭艷敏英語34150.50 75.25  75.25 85.680.43
      15102711王莉萍英語34151.50 75.75  75.75 84.880.28
      16102605苑姍姍英語34146.50 73.25  73.25 87.280.23
      17104123康磊英語34153.00 76.50  76.50 83.680.05
      18102119田東芳英語34155.50 77.75  77.75 82.279.98
      19102623趙相花英語34149.00 74.50  74.50 85.479.95
      20102728劉學敏英語34152.50 76.25  76.25 83.479.83
      21103217田國奇英語34151.00 75.50  75.50 8479.75
      22103520于賓英語34145.50 72.75  72.75 86.679.68
      23104314信春菊英語34139.00 69.50 10.00 79.50 79.879.65
      24104128杜艷英語34147.00 73.50  73.50 85.679.55
      25102713梁平英語34153.00 76.50  76.50 82.279.35
      26104527趙靈芝英語34151.50 75.75  75.75 82.679.18
      27104516孫黎英語34149.00 74.50  74.50 83.879.15
      28102113呂娟英語34148.50 74.25  74.25 8479.13
      29102902范圓圓英語34147.00 73.50  73.50 84.679.05
      30104711鄭姍姍英語34150.50 75.25  75.25 82.879.03
      31102023祝靜靜英語34145.00 72.50  72.50 85.478.95
      32104708劉雪芹英語34147.50 73.75  73.75 8478.88
      33102208王鳳先英語34143.50 71.75  71.75 8678.88
      34102415吳亞美英語34146.50 73.25  73.25 84.278.73
      35103616李蓉英語34145.50 72.75  72.75 84.678.68
      36102105孔艷英語34145.00 72.50  72.50 84.678.55
      37102020馬美玲英語34144.00 72.00  72.00 84.878.40
      38103603趙相進英語34144.00 72.00  72.00 84.478.20
      39102316潘利利英語34148.50 74.25  74.25 8278.13
      40102019雷明霞英語34152.00 76.00  76.00 79.677.80
      41103622王倩蘭英語34149.00 74.50  74.50 8177.75
      42104717鄭鳳賢英語34143.00 71.50  71.50 83.277.35
      43103729杜春曉英語34143.50 71.75  71.75 79.275.48
      44102422李慧英語34144.00 72.00  72.00 78.675.30
      1102330郭改蘭政治35156.00 78.00  78.00 85.881.90
      2103007張興華政治35147.00 73.50  73.50 88.681.05
      3103322張婷政治35148.50 74.25  74.25 8579.63
      4103304王麗麗政治35152.00 76.00  76.00 82.679.30
      5102513史小倩政治35139.50 69.75  69.75 85.677.68
      6104005馬朋政治35138.00 69.00  69.00 86.277.60
      7103120郭百清政治35124.50 62.25 10.00 72.25 82.277.23
      8103613胡盈盈政治35144.50 72.25  72.25 80.876.53
      9104503續(xù)昌輝政治35142.00 71.00  71.00 81.876.40
      10102808楊利利政治35137.00 68.50  68.50 83.475.95
      1103023張金朋歷史36160.00 80.00  80.00 8482.00
      2103911侯芳歷史36150.00 75.00  75.00 86.880.90
      3103402馬現(xiàn)英歷史36151.00 75.50  75.50 8580.25
      4103002吳美玲歷史36150.50 75.25  75.25 84.679.93
      4103009李月榮歷史36150.50 75.25  75.25 84.679.93
      6102329趙洪朋歷史36144.50 72.25  72.25 86.879.53
      7104502高磊歷史36156.00 78.00  78.00 80.879.40
      8103701楊賀歷史36145.00 72.50  72.50 83.477.95
      9103313劉傳玲歷史36140.00 70.00  70.00 85.877.90
      10103328何飛飛歷史36144.00 72.00  72.00 82.277.10
      11102226邵學壯歷史36140.00 70.00  70.00 83.676.80
      12103126張元雙歷史36136.50 68.25  68.25 85.276.73
      13103818辛培全歷史36138.50 69.25  69.25 82.876.03
      14102427馮西亮歷史36138.50 69.25  69.25 81.675.43
      1103219宋連環(huán)地理37151.50 75.75  75.75 87.681.68
      2103118徐建鵬地理37145.00 72.50  72.50 85.478.95
      3103903陳慧娟地理37138.00 69.00  69.00 84.476.70
      4104218張春崗地理37137.00 68.50  68.50 84.676.55
      5104616王金花地理37140.50 70.25  70.25 82.276.23
      6102718王海林地理37129.00 64.50  64.50 83.473.95
      7102302宋令勇地理37132.50 66.25  66.25 76.471.33
      8102904曾清清地理37147.00 73.50  73.50 036.75
      1103201胡平平物理38145.00 72.50  72.50 8679.25
      2103413徐海彬物理38141.00 70.50  70.50 86.878.65
      3102121劉含林物理38139.00 69.50  69.50 84.677.05
      4103804趙新青物理38134.00 67.00  67.00 8777.00
      5102601崔利芹物理38131.50 65.75  65.75 88.276.98
      6103208李鴻倉物理38135.50 67.75  67.75 85.676.68
      7104208楊紹彬物理38133.00 66.50  66.50 83.474.95
      8104524蔚宏宇物理38122.00 61.00  61.00 88.874.90
      9104430張超物理38135.50 67.75  67.75 8174.38
      10104130王修偉物理38130.00 65.00  65.00 83.474.20
      11104702代洪樂物理38125.50 62.75  62.75 8071.38
      12102709崔翔宇物理38112.00 56.00  56.00 80.668.30
      13103411王傳巖物理38114.50 57.25  57.25 028.63
      14103713楊秋軍物理38114.50 57.25  57.25 028.63
      1103108續(xù)弦弦化學39158.00 79.00  79.00 86.282.60
      2102418李翠化學39151.50 75.75  75.75 8781.38
      3102314馬若弘化學39147.00 73.50  73.50 86.279.85
      4102207韓清華化學39144.00 72.00  72.00 86.279.10
      5104328房艷青化學39143.00 71.50  71.50 8578.25
      6103004孫文卉化學39138.50 69.25  69.25 86.677.93
      7104003陳亞娟化學39137.50 68.75  68.75 86.677.68
      8103409康春蘭化學39137.00 68.50  68.50 86.677.55
      9102908王慶卓化學39137.00 68.50  68.50 85.276.85
      1104206宋成香生物40153.50 76.75  76.75 87.482.08
      2102706房奎生物40156.00 78.00  78.00 84.481.20
      3103609李會生物40150.00 75.00  75.00 87.281.10
      4103225白娟生物40147.50 73.75  73.75 86.880.28
      5104205嚴孝芳生物40150.50 75.25  75.25 84.679.93
      6104420曹務法生物40148.00 74.00  74.00 84.279.10
      7102612廉海霞生物40138.00 69.00  69.00 8979.00
      8104304王東霞生物40140.50 70.25  70.25 85.477.83
      1102629郭琳琳信息技術41149.50 74.75  74.75 86.480.58
      2102509任楊信息技術41146.00 73.00  73.00 8780.00
      3104014高香連信息技術41151.00 75.50  75.50 83.479.45
      4103210張明明信息技術41143.00 71.50  71.50 87.279.35
      5101929張雯雯信息技術41146.00 73.00  73.00 8579.00
      6103025宋訓業(yè)信息技術41141.00 70.50  70.50 86.878.65
      7104324高升曉信息技術41146.50 73.25  73.25 82.878.03
      8103006賈秀清信息技術41139.50 69.75  69.75 85.877.78
      9102928司海梅信息技術41140.50 70.25  70.25 85.277.73
      10103717姜長震信息技術41136.50 68.25  68.25 8777.63
      11104414徐曉信息技術41136.50 68.25  68.25 85.676.93
      12103517楊榮菊信息技術41140.50 70.25  70.25 83.476.83
      13104322李桂敏信息技術41138.50 69.25  69.25 84.476.83
      14102927郇梅梅信息技術41138.50 69.25  69.25 8476.63
      15104107畢研朋信息技術41146.50 73.25  73.25 79.876.53
      16102003秦濤信息技術41138.50 69.25  69.25 83.676.43
      17101902師小燕信息技術41132.50 66.25  66.25 85.475.83
      18104019伊憲花信息技術41128.00 64.00  64.00 86.475.20
      19103107王前信息技術41134.50 67.25  67.25 8375.13
      20103216鄭艷玲信息技術41124.50 62.25  62.25 87.875.03
      21102308王麗麗信息技術41131.50 65.75  65.75 84.274.98
      22102511王殿彬信息技術41131.50 65.75  65.75 8474.88
      23102826郝凱信息技術41129.00 64.50  64.50 84.274.35
      24104024趙連才信息技術41134.50 67.25  67.25 80.874.03
      25103320于芳芳信息技術41132.00 66.00  66.00 81.873.90
      26104703王珊信息技術41127.50 63.75  63.75 83.473.58
      27102824田迪信息技術41127.00 63.50  63.50 8373.25
      28104505張延紅信息技術41129.50 64.75  64.75 81.673.18
      29102129孫麗信息技術41127.50 63.75  63.75 8172.38
      30104618任新蕾信息技術41129.00 64.50  64.50 80.272.35
      31103204趙相國信息技術41129.00 64.50  64.50 79.471.95
      32103127劉翠翠信息技術41119.00 59.50  59.50 8069.75
      33103812王明信息技術41123.00 61.50  61.50 75.268.35
      34102118徐玉明信息技術41119.00 59.50  59.50 75.467.45
      35103522王憲波信息技術41124.00 62.00  62.00 72.467.20
      1104229孔然然音樂42143.50 71.75  71.75 87.7679.76
      2102516馬婷婷音樂42140.00 70.00  70.00 8979.50
      3104213耿夫順音樂42139.00 69.50  69.50 86.9678.23
      4102001劉旺音樂42145.00 72.50  72.50 82.9477.72
      5104302何苗苗音樂42142.50 71.25  71.25 84.1677.71
      6103811曹廣斌音樂42133.50 66.75  66.75 88.4277.59
      7103205崔杰音樂42136.00 68.00  68.00 86.477.20
      8104306劉敏音樂42137.00 68.50  68.50 8576.75
      9102413崔文靜音樂42131.50 65.75  65.75 87.476.58
      10101908董吉高音樂42138.50 69.25  69.25 82.976.08
      11104422劉彩紅音樂42137.50 68.75  68.75 82.875.78
      12102723杜齊壘音樂42136.00 68.00  68.00 83.575.75
      13103907王明磊音樂42125.00 62.50  62.50 88.275.35
      14102726王其瑞音樂42134.00 67.00  67.00 83.375.15
      15104602陳巖音樂42136.50 68.25  68.25 81.875.03
      16104511王莉娜音樂42137.00 68.50  68.50 81.174.80
      17104321路篤川音樂42136.50 68.25  68.25 79.273.73
      18103503夏秀清音樂42132.00 66.00  66.00 81.473.70
      19102224馮夫琪音樂42123.50 61.75  61.75 84.873.28
      20103020賀守靖音樂42133.00 66.50  66.50 8073.25
      21102203林平音樂42121.00 60.50  60.50 84.5672.53
      22103302趙然然音樂42124.00 62.00  62.00 79.870.90
      1104101李旭體育43162.00 81.00  81.00 8482.50
      2102916王成強體育43142.50 71.25  71.25 87.279.23
      3102505馬祥海體育43132.00 66.00  66.00 90.478.20
      4102813秦華偉體育43135.00 67.50  67.50 85.676.55
      5104326付宏林體育43137.00 68.50  68.50 83.876.15
      6103309劉艷秋體育43121.50 60.75  60.75 91.275.98
      7104709徐軍體育43124.50 62.25  62.25 87.875.03
      8102014于華強體育43126.00 63.00  63.00 85.274.10
      9104620李艷體育43118.50 59.25  59.25 8873.63
      10103601陳佩佩體育43130.00 65.00  65.00 81.473.20
      11104528時秀娟體育43125.00 62.50  62.50 8272.25
      12103711郭蘭斌體育43112.00 56.00  56.00 88.272.10
      13104312鄭茂彬體育43118.50 59.25  59.25 84.671.93
      14103727楊晨體育43123.50 61.75  61.75 8271.88
      15103206張申體育43113.50 56.75  56.75 86.871.78
      16102707陸國良體育43113.50 56.75  56.75 85.270.98
      17102920郭鵬鵬體育43121.00 60.50  60.50 79.670.05
      18103321房兆勇體育43120.50 60.25  60.25 77.468.83
      19102205任師政體育43116.00 58.00  58.00 76.667.30
      20102506馬春明體育43105.50 52.75  52.75 80.866.78
      1102128孔維波美術44148.50 74.25  74.25 84.6479.45
      2103014郭金川美術44149.50 74.75  74.75 83.3679.06
      3102122孫雷美術44143.50 71.75  71.75 86.2278.99
      4102624李倩美術44152.50 76.25  76.25 81.778.98
      5103923郭蕾美術44139.00 69.50  69.50 88.278.85
      6104320任偉美術44141.50 70.75  70.75 84.877.78
      7103214郭卉美術44139.00 69.50  69.50 85.877.65
      8104221楊麗娟美術44145.50 72.75  72.75 81.877.28
      9103224楊倩美術44141.50 70.75  70.75 83.577.13
      10102007楊磊美術44138.50 69.25  69.25 84.776.98
      11104501張學衛(wèi)美術44139.00 69.50  69.50 79.674.55
      12102228朱來坤美術44126.50 63.25  63.25 84.473.83
      13102216潘振華美術44118.00 59.00  59.00 87.7273.36
      14104120曹義遠美術44137.00 68.50  68.50 78.273.35
      15102820張春良美術44125.00 62.50  62.50 83.9473.22
      16102414劉玉紅美術44127.00 63.50  63.50 81.672.55
      17104310孫書杰美術44128.50 64.25  64.25 80.772.48
      18103104杜丹丹美術44122.00 61.00  61.00 8372.00
      19102108胡麗麗美術44125.00 62.50  62.50 81.271.85
      20103926劉天欽美術44129.50 64.75  64.75 78.671.68
      21103704張茹美術44119.00 59.50  59.50 82.1270.81
      22103030郭倩美術44115.00 57.50  57.50 83.7670.63
      23101927楊緒磊美術44113.00 56.50  56.50 83.870.15
      24103410鄭紅梅美術44113.00 56.50  56.50 79.668.05
      25104030張圓圓美術44116.00 58.00  58.00 77.267.60
      1102712王潔服裝設計45120.50 60.25  60.25 82.7671.51
      2102209武世芳服裝設計4595.00 47.50  47.50 82.1864.84
      1103330藏迎迎機電應用46162.00 81.00  81.00 8784.00
      2104207宋娟機電應用46139.50 69.75  69.75 84.877.28
      3103709丁舵機電應用46135.00 67.50  67.50 8375.25
      4103405殷建民機電應用46125.50 62.75  62.75 85.674.18
      5102929李曉牛機電應用46125.50 62.75  62.75 85.273.98
      6104622張晶機電應用46111.50 55.75  55.75 84.670.18
      2#
      發(fā)表于 2010-11-2 09:24:46 | 只看該作者
      真的假的
      您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

      本版積分規(guī)則

      QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號-1 )

      GMT+8, 2025-5-6 08:19

      Powered by Discuz! X3.5

      © 2001-2025 Discuz! Team.

      快速回復 返回頂部 返回列表