国产十八禁AV网站,欧美日韩亚洲国产综合乱,亚洲国产aⅴ成人精品无吗,秋霞午夜福利影院合集


       找回密碼
       注冊

      QQ登錄

      只需一步,快速開始

      汶上縣2010年事業(yè)單位招考總成績公示

      [復(fù)制鏈接]
      1#
      發(fā)表于 2010-9-6 11:22:53 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      2010年汶上縣縣直事業(yè)單位面試人員總成績公示   
      + z$ ?  T9 W, H$ }0 B 根據(jù)《汶上縣2010年事業(yè)單位招聘工作人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將縣直事業(yè)單位面試人員總成績公示如下。) x- D+ K# U- q6 P0 E( Q
          附件:2010年汶上縣直事業(yè)單位面試人員總成績
      7 v. h: k$ C1 h0 l# z# c3 B    歡迎廣大考生、社會各界監(jiān)督。
      * t- [; l1 c& r    監(jiān)督電話:7219722  72189324 P3 v* Y, [5 [( I/ \7 ~

      & h6 }2 M0 g0 X' i8 i  p# _$ w/ w; I0 _" g* s
      , X* Z# @7 Y8 a
                                             汶上縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
      9 e( m# H* ]- ^4 w                                                    2010年9月5日
      4 O/ c$ `# x  h& t[/td][/tr]
      0 W7 y4 G. Q3 g+ d0 N# W) r[/table][/td][/tr]
      : ?9 z) u+ x' H+ `7 r[/table]
      縣直事業(yè)單位面試人員總成績

      " s- x, t* d$ Q) V+ ~
      準(zhǔn)考證號姓名# L: }5 U& t. Y8 Q, j" d
      筆試
      ; c0 l% g0 w$ R! s- _7 t原始分
      折分加分筆試/ C9 W7 l$ s+ Y+ F+ Q
      成績
      面試+ S' P1 j, N: Z
      成績
      總成績學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)學(xué)校畢業(yè)
      4 `7 f% A% u4 ]: h/ x& k! \時間
      報考
      ; o  b, r3 S+ [專業(yè)
      備注
      1101527劉靜楠152.00 76.00  76.00 83.00 79.50 本科學(xué)士財務(wù)管理山東工商學(xué)院10.07財會 
      2100525劉珊珊136.00 68.00  68.00 86.60 77.30 本科學(xué)士會計學(xué)山東大學(xué)威海分校09.07財會 
      3101024吳利娟133.00 66.50  66.50 85.20 75.85 本科學(xué)士會計學(xué)山東省聊城大學(xué)10.07財會 
      4100603袁文吉137.00 68.50  68.50 82.40 75.45 本科學(xué)士會計學(xué)山東工商學(xué)院07.07財會 
      5101128徐坤133.00 66.50  66.50 84.40 75.45 本科學(xué)士財務(wù)管理山東工商學(xué)院10.07財會 
      6101727于杰136.00 68.00  68.00 82.80 75.40 本科學(xué)士會計學(xué)山東經(jīng)濟學(xué)院07.07財會 
      7101204李翠132.00 66.00  66.00 83.60 74.80 本科學(xué)士會計山東經(jīng)濟學(xué)院09.07財會 
      8101305劉燕137.00 68.50  68.50 80.00 74.25 本科學(xué)士會計學(xué)山東工商學(xué)院07.07財會 
      1101121吉瑩瑩127.00 63.50  63.50 86.40 74.95 本科學(xué)士金融學(xué)福建師范大學(xué)09.07金融 
      2101010王天峰122.00 61.00  61.00 85.40 73.20 本科學(xué)士金融山東大學(xué)威海分校07.07金融 
      1101419丁宇137.00 68.50  68.50 83.20 75.85 本科學(xué)士法學(xué)山東師范大學(xué)10.07法律 
      2100302林憲輝132.00 66.00  66.00 83.60 74.80 本科學(xué)士法學(xué)德州學(xué)院10.07法律 
      3101002于敏敏138.00 69.00  69.00 80.00 74.50 本科學(xué)士法學(xué)哈爾濱師范大學(xué)10.07法律 
      4100423張敏129.00 64.50  64.50 80.20 72.35 本科學(xué)士法學(xué)黑龍江大學(xué)07.07法律 
      1101221王汝濤143.00 71.50  71.50 85.80 78.65 本科學(xué)士新聞學(xué)曲阜師范大學(xué)06.07新聞 
      2101107高潔124.00 62.00  62.00 83.40 72.70 本科學(xué)士新聞學(xué)山東師范大學(xué)歷山學(xué)院10.07新聞 
      1101512王瑩131.00 65.50  65.50 85.00 75.25 本科學(xué)士音樂學(xué)山東農(nóng)業(yè)大學(xué)10.07音樂或舞蹈學(xué) 
      2100402郭寧127.00 63.50  63.50 82.00 72.75 本科學(xué)士音樂表演江西農(nóng)業(yè)大學(xué)09.07音樂或舞蹈學(xué) 
      1100210張迪143.00 71.50  71.50 86.40 78.95 本科學(xué)士日語山東理工大學(xué)07.07日、韓等小語種 
      2100315孟祥坤127.00 63.50  63.50 82.40 72.95 本科學(xué)士朝鮮語長春稅務(wù)學(xué)院09.07日、韓等小語種 
      1100802徐蒙蒙129.00 64.50  64.50 87.80 76.15 本科學(xué)士物流管理中國海洋大學(xué)青島學(xué)院09.07物流管理 
      2101403王寧128.00 64.00  64.00 83.40 73.70 本科學(xué)士物流管理中國海洋大學(xué)青島學(xué)院09.07物流管理 
      1100615王曉陽134.00 67.00  67.00 88.60 77.80 本科學(xué)士通信工程曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院10.07通信工程 
      2101417陳迪133.00 66.50  66.50 82.80 74.65 本科學(xué)士電子信息工程煙臺南山學(xué)院10.07通信工程 
      3101429房凱133.00 66.50  66.50 81.00 73.75 本科學(xué)士電子信息工程青島大學(xué)09.07通信工程 
      1101327劉文婷132.00 66.00  66.00 87.00 76.50 研究生碩士馬克思主義基本原理首都師范大學(xué)10.07人力資源 
      1101029魏文強115.00 57.50  57.50 85.20 71.35 本科學(xué)士統(tǒng)計學(xué)山東大學(xué)威海分校09.07統(tǒng)計 
      2101021龍海平116.00 58.00  58.00 81.80 69.90 研究生碩士統(tǒng)計學(xué)湖南大學(xué)10.07統(tǒng)計 
      1101025馬婷婷136.00 68.00  68.00 84.80 76.40 本科學(xué)士臨床醫(yī)學(xué)(計生方向)泰山醫(yī)學(xué)院10.07臨床醫(yī)學(xué)
      8 {6 f. Z8 `! H  O% t% Q(計生方向)
       
      1100409邊易達(dá)130.00 65.00  65.00 85.20 75.10 本科學(xué)士水利水電工程四川大學(xué)10.07水利工程 
      1100623李美榮133.00 66.50  66.50 87.20 76.85 研究生碩士植物保護(hù)揚州大學(xué)09.07植保、土化 
      2101202劉長強122.00 61.00  61.00 82.80 71.90 研究生碩士植物病理學(xué)青島農(nóng)業(yè)大學(xué)08.07植保、土化 
      1100424張春杰128.00 64.00  64.00 82.20 73.10 本科學(xué)士動物醫(yī)學(xué)山東農(nóng)業(yè)大學(xué)08.07畜牧獸醫(yī) 
      2100327張成輝107.00 53.50  53.50 75.60 64.55 本科學(xué)士動物科學(xué)青島農(nóng)業(yè)大學(xué)08.07畜牧獸醫(yī) 
      1101011劉艷紅105.00 52.50 1062.50 84.80 73.65 本科學(xué)士園林萊陽農(nóng)學(xué)院06.07園林、園藝 
      2100819王倩倩119.00 59.50  59.50 82.40 70.95 本科學(xué)士園藝山東農(nóng)業(yè)大學(xué)06.07園林、園藝 
      1101108陸銳138.00 69.00  69.00 85.40 77.20 本科學(xué)士食品質(zhì)量與安全山東農(nóng)業(yè)大學(xué)07.07食品質(zhì)量與安全 
      2101530李聘126.00 63.00  63.00 79.60 71.30 本科學(xué)士食品質(zhì)量與安全山東省農(nóng)業(yè)大學(xué)10.07食品質(zhì)量與安全 
      3100204楊旭98.00 49.00  49.00 79.00 64.00 本科學(xué)士食品質(zhì)量與安全山東農(nóng)業(yè)大學(xué)09.07食品質(zhì)量與安全 
      1101328路篤存138.00 69.00  69.00 87.00 78.00 本科學(xué)士農(nóng)業(yè)機械化及其自動化山東農(nóng)業(yè)大學(xué)09.07農(nóng)機管理 
      1100417王博133.00 66.50  66.50 84.00 75.25 本科學(xué)士數(shù)字媒體藝術(shù)山東師范大學(xué)10.07動畫設(shè)計 
      2100703王喬振112.00 56.00  56.00 84.60 70.30 本科學(xué)士動畫吉林工程技術(shù)師范學(xué)院09.07動畫設(shè)計 
      1101229房體格129.00 64.50  64.50 86.60 75.55 本科學(xué)士藝術(shù)設(shè)計華中師范大學(xué)10.07藝術(shù)設(shè)計 
      2101214束昆121.00 60.50  60.50 82.40 71.45 本科學(xué)士藝術(shù)設(shè)計湖南理工學(xué)院08.07藝術(shù)設(shè)計 
      1100403郭宗巖133.00 66.50  66.50 85.00 75.75 本科學(xué)士土木工程山東科技大學(xué)09.07土木工程 
      2100509解飛125.00 62.50  62.50 88.40 75.45 本科學(xué)士土木工程山東交通學(xué)院08.07土木工程 
      3100521李翔127.00 63.50  63.50 82.00 72.75 本科學(xué)士土木工程青島農(nóng)業(yè)大學(xué)09.07土木工程 
      4100216侯文浩118.00 59.00  59.00 86.40 72.70 本科學(xué)士土木工程東北林業(yè)大學(xué)10.07土木工程 
      5101203田春耕127.00 63.50  63.50 79.80 71.65 研究生碩士國際政治山東大學(xué)10.07土木工程 
      6101216李紅艷112.00 56.00  56.00 78.80 67.40 本科學(xué)士土木工程山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院09.07土木工程 
      1100811路玲珠133.00 66.50  66.50 88.20 77.35 本科學(xué)士工程管理山東建筑大學(xué)10.07工程管理 
      2100511賈道偉128.00 64.00  64.00 80.20 72.10 本科學(xué)士工程管理四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院09.07工程管理 
      1100910姬傳東111.00 55.50  55.50 87.80 71.65 本科學(xué)士車輛工程重慶交通大學(xué)10.07車輛工程 
      1101103韋鴻飛118.00 59.00  59.00 82.60 70.80 本科學(xué)士交通運輸山東交通學(xué)院10.07交通運輸 
      2101718李慧杰115.00 57.50  57.50 84.00 70.75 本科學(xué)士交通運輸山東交通學(xué)院09.07交通運輸 
      1100616胡德重143.00 71.50  71.50 88.40 79.95 本科學(xué)士英語(國際商務(wù))天津外國語學(xué)院07.07普通管理 
      2100416張景124.00 62.00 1072.00 86.80 79.40 本科學(xué)士計算機科學(xué)與技術(shù)煙臺大學(xué)07.07普通管理 
      3101715何凱141.00 70.50  70.50 87.60 79.05 本科學(xué)士工商管理山東師范大學(xué)08.07普通管理 
      4100725趙磊元129.00 64.50 1074.50 83.00 78.75 本科學(xué)士漢語言文學(xué)臨沂師范學(xué)院08.07普通管理 
      5100108吳健142.00 71.00  71.00 86.20 78.60 本科學(xué)士工商管理沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院08.07普通管理 
      6101613龐然142.00 71.00  71.00 85.80 78.40 本科學(xué)士工商管理山東財政學(xué)院東方學(xué)院10.07普通管理 
      7101013李梅139.00 69.50  69.50 86.60 78.05 本科學(xué)士英語泰山學(xué)院08.07普通管理 
      8101520曹梅136.00 68.00  68.00 87.40 77.70 本科學(xué)士應(yīng)用化學(xué)曲阜師范大學(xué)10.07普通管理 
      9101626高玉燦127.00 63.50 1073.50 81.80 77.65 本科學(xué)士運動訓(xùn)練山東體育學(xué)院07.07普通管理 
      10100821王維強141.00 70.50  70.50 84.80 77.65 本科學(xué)士廣告專業(yè)青島理工大學(xué)08.07普通管理 
      11100526李含昌137.00 68.50  68.50 86.60 77.55 本科學(xué)士國際經(jīng)濟與貿(mào)易山東輕工業(yè)學(xué)院10.07普通管理 
      12100711邵紅142.00 71.00  71.00 84.00 77.50 本科學(xué)士法學(xué)專業(yè)山東理工大學(xué)06.07普通管理 
      13100912邵茜138.00 69.00  69.00 85.60 77.30 本科學(xué)士國際經(jīng)濟與貿(mào)易山東經(jīng)濟學(xué)院06.07普通管理 
      14100621張兵137.00 68.50  68.50 85.80 77.15 本科學(xué)士漢語言文學(xué)青島大學(xué)10.07普通管理 
      15101504廉燕燕140.00 70.00  70.00 84.20 77.10 本科學(xué)士英語蘭州商學(xué)院長青學(xué)院09.07普通管理 
      16100119孫華媛136.00 68.00  68.00 86.00 77.00 本科學(xué)士計算機科學(xué)與技術(shù)山東師范大學(xué)09.07普通管理 
      17101503王藝科116.00 58.00 1068.00 85.60 76.80 本科學(xué)士美術(shù)學(xué)山東藝術(shù)學(xué)院08.07普通管理 
      18100918楊聰穎138.00 69.00  69.00 84.00 76.50 本科學(xué)士國際經(jīng)濟與貿(mào)易云南大學(xué)08.07普通管理 
      19101426趙雪139.00 69.50  69.50 83.40 76.45 本科學(xué)士化學(xué)聊城大學(xué)07.07普通管理 
      20101710馬娟144.00 72.00  72.00 80.80 76.40 本科學(xué)士應(yīng)用電子技術(shù)教育天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)10.07普通管理 
      21100208李季138.00 69.00  69.00 83.60 76.30 本科學(xué)士環(huán)境工程青島農(nóng)業(yè)大學(xué)09.07普通管理 
      22101008張以安136.00 68.00  68.00 84.60 76.30 本科學(xué)士漢語言文學(xué)曲阜師范大學(xué)07.07普通管理 
      23100919王瑪麗140.00 70.00  70.00 81.80 75.90 本科學(xué)士電子商務(wù)山東科技大學(xué)08.07普通管理 
      24101321劉文秀134.00 67.00  67.00 84.40 75.70 本科學(xué)士計算機科學(xué)與技術(shù)山東輕工業(yè)學(xué)院07.07普通管理 
      25100226郭莎莎134.00 67.00  67.00 84.00 75.50 本科學(xué)士學(xué)前教育泰山學(xué)院10.07普通管理 
      26101129姬脈健136.00 68.00  68.00 82.20 75.10 本科學(xué)士市場營銷山東交通學(xué)院08.07普通管理 
      27100105劉靜133.00 66.50  66.50 83.60 75.05 本科學(xué)士化學(xué)山東師范大學(xué)07.07普通管理 
      28100512王鑫138.00 69.00  69.00 81.00 75.00 本科學(xué)士信息安全哈爾濱工業(yè)大學(xué)08.07普通管理 
      29101217龐喜鵬136.00 68.00  68.00 81.60 74.80 本科學(xué)士漢語言文學(xué)聊城大學(xué)07.07普通管理 
      30100230王發(fā)慶133.00 66.50  66.50 82.20 74.35 本科學(xué)士應(yīng)用物理學(xué)德州學(xué)院09.07普通管理 
      30100723周艷艷133.00 66.50  66.50 82.20 74.35 本科學(xué)士市場營銷曲阜師范大學(xué)10.07普通管理 
      30101003郭宗新133.00 66.50  66.50 82.20 74.35 本科學(xué)士計算機科學(xué)與技術(shù)濟南大學(xué)09.07普通管理 
      33100114張路133.00 66.50  66.50 80.60 73.55 本科學(xué)士土地資源管理內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)10.07普通管理 
      33100522辛煥133.00 66.50  66.50 80.60 73.55 本科學(xué)士計算機信息技術(shù)泰山學(xué)院09.07普通管理 
      35101412李傳魯133.00 66.50  66.50 79.60 73.05 本科學(xué)士運動訓(xùn)練山東體育學(xué)院06.07普通管理 
      您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

      本版積分規(guī)則

      QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號-1 )

      GMT+8, 2025-5-3 01:44

      Powered by Discuz! X3.5

      © 2001-2025 Discuz! Team.

      快速回復(fù) 返回頂部 返回列表