国产十八禁AV网站,欧美日韩亚洲国产综合乱,亚洲国产aⅴ成人精品无吗,秋霞午夜福利影院合集


       找回密碼
       注冊

      QQ登錄

      只需一步,快速開始

      人像攝影【汶上老漢】

      [復(fù)制鏈接]
      1#
      發(fā)表于 2012-8-13 00:53:30 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式

      8月12日,偶遇于汶上寶相寺門口,應(yīng)大爺要求,留照一張。


      2#
       樓主| 發(fā)表于 2012-8-15 18:23:15 | 只看該作者
      2012年汶上縣招聘事業(yè)單位工作人員綜合類崗位筆試成績  
      名次 準(zhǔn)考證號 考場 座位 姓名 性別 身份證號碼 崗位 職位 成績  
      1 20120002019 20 19 郭璐 女 370830198811020024 綜合類 財(cái)會類 71.6  
      2 20120001126 11 26 王陽陽 男 370830198804100034 綜合類 財(cái)會類 70.2  
      3 20120001610 16 10 于興興 女 370830198805164726 綜合類 財(cái)會類 68.8  
      4 20120001115 11 15 夏莉 女 370830199002106885 綜合類 財(cái)會類 68.6  
      5 20120000706 07 06 王玉代 男 370830198605292256 綜合類 財(cái)會類 67.2  
      6 20120000713 07 13 邵志國 男 37083019860222221X 綜合類 財(cái)會類 66.4  
      7 20120000510 05 10 胡新偉 男 370830198411092213 綜合類 財(cái)會類 66.2  
      8 20120001723 17 23 尹曉曉 女 370830198901250069 綜合類 財(cái)會類 66  
      9 20120001324 13 24 李惠惠 女 370830198809031760 綜合類 財(cái)會類 65  
      10 20120001826 18 26 董月霞 女 37083019870909174X 綜合類 財(cái)會類 64.6  
      11 20120001507 15 07 尹茂東 男 370830198305200815 綜合類 財(cái)會類 64.4  
      12 20120000217 02 17 王光景 女 370830198910282249 綜合類 財(cái)會類 63.8  
      13 20120000614 06 14 王娜 女 370830198709150543 綜合類 財(cái)會類 63.8  
      14 20120000920 09 20 牛曉靜 女 37083019880902726X 綜合類 財(cái)會類 63.4  
      15 20120001420 14 20 李明 女 370830198610120029 綜合類 財(cái)會類 63  
      16 20120000818 08 18 郭真真 女 370830198902087224 綜合類 財(cái)會類 62.2  
      1 20120001703 17 03 顏盈盈 女 370830198902205729 綜合類 經(jīng)管類 70.4  
      2 20120001527 15 27 郭夢 女 37083019900527004X 綜合類 經(jīng)管類 69.2  
      3 20120000225 02 25 胡克潛 男 370830198801233958 綜合類 經(jīng)管類 68.4  
      4 20120000903 09 03 劉婭 女 370830198907164743 綜合類 經(jīng)管類 68  
      5 20120000916 09 16 鄭龍霄 男 37083019891110089X 綜合類 經(jīng)管類 67.6  
      6 20120001524 15 24 何威 男 370830199003100055 綜合類 經(jīng)管類 67.6  
      1 20120001217 12 17 崔彥彥 女 370830198208054764 綜合類 政治經(jīng)濟(jì)類 66.4  
      2 20120001626 16 26 劉坤 男 370830197901206856 綜合類 政治經(jīng)濟(jì)類 66.4  
      3 20120001921 19 21 郭金斌 男 370830198105070817 綜合類 政治經(jīng)濟(jì)類 63.2  
      4 20120002008 20 08 李巍然 男 370830198703310016 綜合類 政治經(jīng)濟(jì)類 62.8  
      5 20120001906 19 06 周海生 男 370830198508242214 綜合類 政治經(jīng)濟(jì)類 60.2  
      1 20120001709 17 09 楊士壘 男 370830198910105752 綜合類 工程類 74.6  
      2 20120000710 07 10 李睿 男 370830198909150038 綜合類 工程類 71.2  
      3 20120001415 14 15 劉磊 男 370830198612217254 綜合類 工程類 68.2  
      4 20120001505 15 05 賈道偉 男 370830198506073939 綜合類 工程類 68.2  
      5 20120000218 02 18 王強(qiáng) 男 370830199001010013 綜合類 工程類 66.6  
      6 20120001617 16 17 張明星 男 370830198603215257 綜合類 工程類 66.6  
      7 20120001214 12 14 高中連 女 370830198905175721 綜合類 工程類 66.4  
      8 20120001520 15 20 苑芳芳 女 370830198808247228 綜合類 工程類 66.2  
      9 20120001607 16 07 郭巍 男 370830198810141238 綜合類 工程類 65.8  
      10 20120001320 13 20 馮肖肖 女 370830198807120823 綜合類 工程類 65.6  
      11 20120000824 08 24 李開翼 男 370830199011090010 綜合類 工程類 64.8  
      12 20120001715 17 15 馬春浩 男 370830198608200070 綜合類 工程類 64.2  
      13 20120001208 12 08 杜金琳 女 370830198807293548 綜合類 工程類 63.6  
      14 20120001007 10 07 李海玉 男 370830198707292230 綜合類 工程類 62.6  
      1 20120001318 13 18 姜文斌 男 370830199103232215 綜合類 園林規(guī)劃類 73.4  
      2 20120001628 16 28 王怡旎 女 370830198909050029 綜合類 園林規(guī)劃類 67.8  
      3 20120000711 07 11 侯嵩 男 370830198809170031 綜合類 園林規(guī)劃類 65.6  
      4 20120000606 06 06 李文思 女 37083019870701728X 綜合類 園林規(guī)劃類 65.4  
      1 20120001015 10 15 李賢賢 女 370830198606283925 綜合類 農(nóng)林類 59.6  
      2 20120001430 14 30 李玉龍 男 37083019890109473X 綜合類 農(nóng)林類 59  
      1 20120001116 11 16 史傳統(tǒng) 男 370830198906130015 綜合類 交通運(yùn)輸類 69.4  
      2 20120000107 01 07 李巖 女 370830198703140029 綜合類 交通運(yùn)輸類 68  
      3 20120001706 17 06 黃令營 男 370830198206050014 綜合類 交通運(yùn)輸類 67.8  
      4 20120002225 22 25 吳則旭 男 370830198801081712 綜合類 交通運(yùn)輸類 66  
      1 20120000219 02 19 伊長專 男 370830198410173919 綜合類 法律類 75.4  
      2 20120002117 21 17 王帥 男 650203198902230030 綜合類 法律類 73.4  
      3 20120001725 17 25 于敏敏 女 370830198708165727 綜合類 法律類 71.4  
      4 20120000517 05 17 李丹 女 370830198601163545 綜合類 法律類 71.2  
      5 20120001701 17 01 王大鵬 男 230708198602200017 綜合類 法律類 70  
      6 20120001603 16 03 信任任 男 370830198707134718 綜合類 法律類 69.6  
      7 20120002214 22 14 李國楨 男 370830198310295214 綜合類 法律類 69.2  
      8 20120000602 06 02 劉洪信 男 370830198910201437 綜合類 法律類 69  
      9 20120000430 04 30 張彤 女 220702199004255629 綜合類 法律類 68.4  
      10 20120002212 22 12 郭克明 男 370830198605101755 綜合類 法律類 67.8  
      1 20120000913 09 13 郭立 男 370830198910045251 綜合類 化工類 71.6  
      2 20120000912 09 12 朱清 女 371322198301240725 綜合類 化工類 66.8  
      1 20120002025 20 25 李楠 女 370830198902050026 綜合類 普通管理 77.2  
      2 20120001516 15 16 林利娟 女 370830198811254728 綜合類 普通管理 75.6  
      3 20120001406 14 06 龐喜鵬 男 370830198202235214 綜合類 普通管理 74.8  
      4 20120001622 16 22 郭玉萍 女 371526198706032445 綜合類 普通管理 74.8  
      5 20120000509 05 09 張磊 男 41142219910209211X 綜合類 普通管理 74  
      6 20120000929 09 29 李信 男 370830198812064731 綜合類 普通管理 73.2  
      7 20120001403 14 03 杜婷婷 女 370830198802027240 綜合類 普通管理 72.6  
      8 20120001608 16 08 郭虎 男 370830199104260031 綜合類 普通管理 72.6  
      9 20120000829 08 29 畢蕓蕓 女 370830198310167220 綜合類 普通管理 71.6  
      10 20120000914 09 14 路曉丹 女 37083019891203082X 綜合類 普通管理 71.4  
      11 20120002202 22 02 胡昌清 男 370830198412180012 綜合類 普通管理 71.2  
      12 20120000214 02 14 張超 男 370830198710011399 綜合類 普通管理 71  
      13 20120001017 10 17 于冉冉 女 370830198801195744 綜合類 普通管理 71  
      14 20120000520 05 20 張映勝 男 370830198606201731 綜合類 普通管理 70.8  
      15 20120000830 08 30 劉平安 男 370830198711272937 綜合類 普通管理 70.2  
      16 20120002029 20 29 康麗亞 女 370830198712232283 綜合類 普通管理 70  
      17 20120000317 03 17 郭紅亞 女 37083019890807722X 綜合類 普通管理 69.8  
      18 20120002113 21 13 田文 女 370830198405265229 綜合類 普通管理 69.8  
      19 20120001907 19 07 王建 男 370830198404160812 綜合類 普通管理 69.6  
      20 20120000623 06 23 林燕彥 女 370830198802274727 綜合類 普通管理 69.4  
      21 20120001213 12 13 王發(fā)慶 男 370830198312023917 綜合類 普通管理 69.4  
      22 20120001308 13 08 高玉網(wǎng) 男 370830198003287230 綜合類 普通管理 69  
      23 20120000823 08 23 張麗君 女 370830198310104748 綜合類 普通管理 68.6  
      24 20120001108 11 08 孔維彬 男 370830198809256839 綜合類 普通管理 68.6  
      25 20120001301 13 01 孔鑫 女 372928198705120027 綜合類 普通管理 68.6  
      26 20120001416 14 16 李永鋒 男 370830198605042230 綜合類 普通管理 68.6  
      27 20120000301 03 01 張文彬 男 370830199005300034 綜合類 普通管理 68.4  
      28 20120000802 08 02 陳迪 男 370830198602135714 綜合類 普通管理 68.4  
      29 20120000911 09 11 郭克鵬 男 370830198706010115 綜合類 普通管理 68.4  
      30 20120001001 10 01 趙中青 男 370830198702133935 綜合類 普通管理 68.4  
      1 20120001501 15 01 來存藤 女 370883198601123925 綜合類 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 75  
      2 20120002021 20 21 顧凱 男 370826198211236839 綜合類 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 73.4  
      3 20120000229 02 29 張君 女 370983198006282345 綜合類 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 71.6  
      4 20120000109 01 09 張慧 女 370830198407040023 綜合類 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 71  
      5 20120001922 19 22 路慶霞 女 370830198210080021 綜合類 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 69.2  
      6 20120001105 11 05 王艷艷 女 370830198206040027 綜合類 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 66.4  
      7 20120001122 11 22 崔妍 女 370802198602204825 綜合類 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 64.8  
      8 20120001019 10 19 王瑪麗 女 370830198205250022 綜合類 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 64.2  
      9 20120001714 17 14 崔海燕 女 370811198204021245 綜合類 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 64.2  
      10 20120000227 02 27 張海峰 男 370830198403157216 綜合類 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 64  
      1 20120001326 13 26 孫健康 男 370830198304053534 綜合類 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 78  
      2 20120002209 22 09 莊金升 男 370826198501151614 綜合類 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 67  
      3 20120000402 04 02 劉國燕 女 370830198105180063 綜合類 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 66.6  
      4 20120001805 18 05 孔維振 男 370830198604297215 綜合類 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 65.6  
      5 20120000414 04 14 邵超 男 370830198606017272 綜合類 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 65  
      6 20120000111 01 11 王漢蜜 男 370830198412113952 綜合類 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 64  
      7 20120001629 16 29 房婷婷 女 370830198601080029 綜合類 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 62.6  
      8 20120000726 07 26 盧浩 男 370882198511263231 綜合類 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 60.2  
      9 20120002104 21 04 孫傳旺 男 370882198601032410 綜合類 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 56  
      10 20120001707 17 07 李欣 男 370830198608200011 綜合類 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 55.6  
      1 20120002013 20 13 焦紀(jì)健 男 370830198512231294 綜合類 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 67  
      2 20120000215 02 15 王紅明 男 37083019861215525X 綜合類 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 60.2  
      3 20120001212 12 12 路克兵 男 370830198505076134 綜合類 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 57.2  
      4 20120001811 18 11 馬士凱 男 370830198510113972 綜合類 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 56  
      5 20120001204 12 04 徐磊 男 370830198602173534 綜合類 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 47.6  
      6 20120002005 20 05 劉冠 男 370830198607106517 綜合類 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 46.8  
      您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

      本版積分規(guī)則

      QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號-1 )

      GMT+8, 2025-5-3 01:49

      Powered by Discuz! X3.5

      © 2001-2025 Discuz! Team.

      快速回復(fù) 返回頂部 返回列表